- 
			Уплотнение насоса механическое
- 
			Уплотнение насоса Grundfos механическое
- 
			Уплотнение насоса Lowara механическое
- 
			Уплотнения Flygt механические
- 
			Уплотнение водяной помпы механическое
- 
			Уплотнение насоса Laval альфы механическое
- 
			Уплотнение насоса Wilo механическое
- 
			Автомобильное уплотнение водяной помпы
- 
			Уплотнение патрона механическое
- 
			Уплотнение насоса CNP механическое
- 
			Уплотнение весны механическое
BERGMAN заменить Flygt Насос уплотнитель FOU-45mm 1330 Верхний уплотнитель Механическая уплотнитель
| Место происхождения | Гуандун, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | Bergman | 
| Сертификация | ISO SGS | 
| Номер модели | FOU-45 мм | 
| Количество мин заказа | 1/PCS | 
| Цена | US $ 100-120/PCS | 
| Упаковывая детали | Картон 80*80*80 мм | 
| Время доставки | 10/day | 
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Поставка способности | 100/month | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Имя | Механическая печать | Отметка | Бергман | 
|---|---|---|---|
| Производство | Гуандун, Китай | Модель | FOU-45 мм | 
| Ротация | ТК вольфрамовый карбид | Сиденья | ТК вольфрамовый карбид | 
| Резиновое уплотнение | VITON FPM | Металл | SS316 Гастеллой C AM350 | 
| Применение | Плотное насосное устройство Ротационный насос | Сертификат | ISO9001-2015 | 
| Служить | OEM-сервис настройки | Код СС | 84842000 | 
| Выделить | 1330 Верхнее уплотнение Механическая уплотнение,BERGMAN Механическая печать,Механическая уплотнитель FOU-45mm | ||
| FOU-45mm | 200/PCS | 
|---|
Условия эксплуатации и основные подробности
Описание продуктаУсловия эксплуатации и основные сведения
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
| Имя | Механическая печать | Размер | Производство | Гуандун, Китай | 
| Размер | стандартный размер | 20 мм 25 мм | марки | Бергман | 
| Модель | FGL-FOU-45mm | 35 мм 45 мм | единица | 1 набор | 
| давление | ≤ 2,5 мПа | 22 мм 28 мм | Скорость линии | ≤ 15 м/с | 
| температура | -20°C-200°C В зависимости от материала О-кольца | 60 мм 80 мм | применение | Плотное насос Химический насос | 
| лицо | ТК карбида вольфрама | 90 мм | Сиденья | ТК карбида вольфрама | 
| вторичная печать | VITON FPM | 105 мм | металлические детали | SS316 Гастеллой C AM350 | 
| Сертификат | ISO9001-2015 | 120 мм | Служить | Услуги по настройке OEM | 
Заявления
| Модель насоса Flygt | ShaftSize | Верхняя печать | Нижняя печать | 
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 | 20 мм | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 | 
| 3101 | 28 мм | FS-B-U28 | FS-B-L28 | 
| 3102 | 25 мм | FS-J-U25 | FS-J-L25 | 
| 3126-90,3126-180 | 35 мм | FS-K-U35 | FS-K-L35 | 
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 35 мм | FS-K-u35 | FS-M-L35 | 
| 3126-181,3127 | 35 мм | FS-M-U35 | FS-M-L35 | 
| 3140,3152 | 45 мм | FS-O-U45 | FS-O-L45 | 
| 3170,3201 | 60 мм | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 | 
| 3200 | 60 мм | FS-P-U60 | FS-P-L60 | 
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 | 90 мм | FS-s-u90 | FS-S-L90 | 
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90-120 мм | FS-s-u90 | FS-T-L120 | 
| 3355.3356,3357 | 90 мм | FS-s-u90 | FS-s-L90 | 
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90-120 мм | Fs-s-u90 | FS-T-L120 | 
| 4351.4352,4400 | 20 мм | Fs-G-u20 | FS-H-L20 | 
| 4410,4430 | 60 мм | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | 35 мм | FS-M-U35 | FS-M-L35 | 
| 46,504,660 | 45 мм | Fs-O-u45 | FS-O-L45 | 
| 4670,4680,7045 | 60 мм | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 | 
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 мм | FS-s-u90 | Fs-s-L90 | 
| 7080,7115 | 90 мм-80 мм/90 мм~120 мм | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 | 
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 | 
| Гриндекс Майор, Мастер, Матадор, Миди, Минет, Сальвадор | 25 мм ~ 24 мм | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 | 
| Гриндекс Макси | 45 мм | FS-O-u45 | FS-N-L45 | 
| Готовы 4 8 12&16 | 15 мм | FS-D-U15 | |
| Готов 24. | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| Готов 90 | 28 мм | FS-1-u28 | FS-1-L28 | 
| Стейти 7 | 20 мм | FS-G-u20 | FS-G-L20 | 
| 600 | 60 мм | FS-Q-u60 | FS-O-L60 | 
| 605,615.665.670,680 | 90-80 мм | Fs-s-u00 | FS-s-L80 | 
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90 мм ~ 80 мм / 90 мм ~ 120 мм | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 | 
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90 мм-80 мм/90 мм~120 мм | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 | 
| 2004,2008,2012,2016 | 15 мм | FS-D-U15 | |
| 2024 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 2050,2052 | 15 мм | FS-D-U15 | , | 
| 2060 | 20 мм | FS-G-u20 | FS-G-L20 | 
| 2066 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 2070 | 22 мм | FS-E-U22 | FS-E-L22 | 
| 2071 | 22 мм | FS-E-U22 | FS-E-L22 | 
| 2075 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 2082,2090,2125,2140 | 28 мм | FS-1-U28 | FS-1-L28 | 
| 2084,2135 | 35 мм | FS-K-u35 | FS-K-L35 | 
| 2i01 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 2102 - 40 | 22 мм | FS-E-U22 | FS-E-L22 | 
| 2151-10 | 35 мм | FS-K-U35 | FS-K-L35 | 
| 2151-11,2151-50 | 35 мм | FS-K-U35 | FS-L-L35 | 
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 мм-35 мм | FS-O-U45 | FS-K-L35 | 
| 2201-590.2201-690 | 45 мм | Fs-O-u45 | FS-O-L45 | 
| 2201-11HT 0r МТ | 45 мм | FS-N-U45 | FS-N-L45 | 
| 2201-11LT | 45 мм | FS-O-u45 | FS-N-L45 | 
| 2250,2290 | 60 мм | FS-P-U60 | FS-P-L60 | 
| 2400 | 60 мм | FS-R-U60 | FS-R-L60 | 
| 3041-281 | 20 мм | FS-G-u20 | FS-G-L20 | 
| 3057 | 20 мм | FS-G-u20 | FS-H-L20 | 
| 3057-180,3060 | 20 мм | FS-G-u20 | FS-G-L20 | 
| 3085 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 3067-170,3067-250,3068 | 20 мм | Fs-G-u20 | FS-G-L20 | 
| 3080 | 20 мм | FS-A-U20 | FS-A-L20 | 
| 3082_ | 22 мм | FS-E-u22 | FS-E-L22 | 
Наше преимущество

Описание продукта и параметры








Профиль компании

производственный цех

Выставка и склад


выставка

Диапазон применения

упаковка и транспортировка


оценка клиентов

Частые вопросы
Свяжитесь с нами
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        